协会动态
♦ 联系我们
电话:010-68208440
邮箱:ccuaoffice@126.com
地址:海淀区万寿路27号电子大厦3层304室
协会动态
    
    中国计算机用户协会2019年度举办研讨会、论坛活动的情况
| 序号 | 活动名称 | 分会名称 | 参加人数 | 地点 | 
| 1 | 信息安全年会 | 信息安全分会 | 80 | 北京 | 
| 2 | 第十届网金联盟大会 | 金融互联网分会 | 300 | 北京 | 
| 3 | 第十届中国优秀数据中心高峰论坛 | 数据中心分会 | 1000 | 北京 | 
| 4 | 2018年度总结大会暨第三届金融行业云鹰项目分享大会 | 云应用分会 | 100 | 北京 | 
| 5 | 政务信息化分会第五届一次理事会 | 政务信息化分会 | 50 | 北京 | 
| 6 | 金融数据治理与应用研讨会 | 信息科技审计分会 | 120 | 深圳 | 
| 7 | 2019年度汽车行业会员峰会 | 系统应用产品用户分会 | 300 | 杭州 | 
| 8 | 数字经济分会召开了工作会议 | 数字经济分会 | 20 | 北京 | 
| 9 | 2019民航互联网大会 | 民航信息技术应用分会 | 200 | 合肥 | 
| 10 | 第六届理事会换届大会暨科技助力新金融研讨会 | 金融信息分会 | 70 | 北京 | 
| 11 | 全国协会工作者交流会 | 总会 | 45 | 南京高淳 | 
| 12 | 新型智慧校园专题研讨会暨西北民族大学智慧校园建设成果展 | 网络应用分会 | 400 | 兰州 | 
| 13 | 业务连续性服务工作会议 | 信息科技审计分会 | 50 | 北京 | 
| 14 | CFO专题演讨会 | 系统应用产品用户分会 | 90 | 深圳 | 
| 15 | 以“慧联智造”为主题的会员交流活动 | 系统应用产品用户分会 | 60 | 西安 | 
| 16 | 仿真应用分会第十届理事会 | 仿真应用分会 | 70 | 三亚 | 
| 17 | 深入陕西贫困县——合阳县进行调研 | 政务信息化分会 | 9 | 合阳 | 
| 18 | 数据中心分会第25届年会 | 数据中心分会 | 500 | 深圳 | 
| 19 | 证券资产行业计算机用户第二十七期专题沙龙 | 云应用分会 | 60 | 杭州 | 
| 20 | 2019工业互联网应用与实践峰会 | 工业互联网与大数据应用分会 | 300 | 重庆 | 
| 21 | 2019年石油行业计算机用户年会暨新技术交流会 | 并行处理分会 | 80 | 南昌 | 
| 22 | 金融科技风险管理创新沙龙 | 信息科技审计分会 | 120 | 北京 | 
| 23 | 系统应用产品用户分会2019年度会员大会 | 系统应用产品用户分会 | 400 | 上海 | 
| 24 | 第四届中国软件估算大会 | 软件造价应用分会 | 600 | 北京 | 
| 25 | 证券资产行业计算机用户第二十八期技术应用交流活动 | 云应用分会 | 70 | 南京 | 
| 26 | 网络应用分会第二十三届网络新技术与应用年会 | 网络应用分会 | 120 | 合肥 | 
| 27 | 2019中国健康产业诚信发展论坛 | 健康产业分会 | 150 | 北京 | 
| 28 | 证券资产行业计算机用户第二十九期信息技术专题沙龙研讨会 | 云应用分会 | 50 | 广州 | 
| 29 | 2019年年会暨金融科技治理与先进可控论坛 | 信息科技审计分会 | 200 | 北京 | 
| 30 | 第十七届中国客户联络中心产业管理大会 | 客户关系管理分会 | 200 | 北京 | 
| 31 | 2019政务信息化高峰论坛暨政务信息化分会年会 | 政务信息化分会 | 300 | 北京 | 
| 32 | 2019年度信息安全形势报告会 | 信息安全分会 | 120 | 北京 | 
 
 
